Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Use: | Farm Bush Cutter | Condition: | New |
---|---|---|---|
Color: | Customerized | ||
High Light: | flail mower,hydraulic flail mower,lawn mower |
Flail Mower with Hydraulich shift
Main Features
The EFGCH Series are deluxe, medium duty flail mower suitable for larger areas, roadside verges, orchards and open paddocks.
The Compact design with hydraulic side shift allows the EFGCH flail mowers to cut close to farm boundaries, around obstructions and trees as well as roadsides.
Same gear box and blades as well as main structures with EFGC serial makes the two serials easier of maintaince.
The EFGCH range of flail mowers are fitted with a high power 50hp gear box.
Cutting height controlled by adjustable skids .
High strength mulching blades.
Safety flaps.extra strong and designed with safety in mind.
Support leg for storage,solid hitch.
Specifications
Model 型号 | EFGCH-135 | EFGCH-145 | EFGCH-155 | EFGCH-165 | EFGCH-175 |
Cutting Width 割幅 | 1350/1480 | 1450/1580 | 1550/1680 | 1650/1780 | 1750/1880 |
Matched Power 配套马力 | 25-45 | 35-45 | 40-55 | 40-55 | 45-60 |
PTO Turning Speed 转速 | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
Blade Type 刀片型号 | Y/Hammer | Y/Hammer | Y/Hammer | Y/Hammer | Y/Hammer |
Blade Number 刀片数量 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 |
N.W/G.W 净/毛重 | 280/310 | 290/320 | 300/335 | 310/350 | 315/365 |
包装尺寸 Packing Size | 1520*850*730 | 1620*850*730 | 1720*850*730 | 1820*850*730 | 1920*850*730 |
Qty/20'GP 20尺集装箱数 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 |
Thank you for visit our website,
If any enquiries please contact me freely.