Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | remolque | Uso: | granja del uso del camino |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | ||
Resaltar: | Remolque del volquete del tractor,tractor remolque de la granja,remolque de la caja de la granja |
Tractor remolque
El pequeño remolque que inclina es grande alrededor de cualquier pequeña área cultivada o granja de la afición y puede estar de uso que cada día del año con una elevación hidráulica para tipping.they es perfecto para el transportingsoil, de arena, de alimentación, de los fertilizantes, de las herramientas, de pequeña maquinaria y de árboles para plandting. Perfeccione para transportar el heno a todas las esquinas de su propiedad.
lados *Removable.
ángulo de *Max.lift: 56
rueda de los *Tires 4
luces de la cola del *With
el ram& del cilindro hidráulico del *With riega la conexión
el *Side y los paneles traseros se pliegan para el cargamento y la descarga fáciles
carretera del *No. Si usted quiere el freno, por favor pregúntenos.
型号 modelo | 2T4W | 3T4W | 4T4W |
车厢内长 interno de la longitud | 2400m m | 2800m m | 2800m m |
车厢内宽 interno de la anchura | 1280m m | 1500m m | 1500m m |
车厢内高 interno de la altura | 380m m | 380m m | 500m m |
最大载重 de Max Load | 2000kgs | 3000kgs | 4000kgs |
Tipo 车架形式 de la barra de enganche | rectángulo-marco | rectángulo-marco | rectángulo-marco |
No. de 轴数量 del árbol | 1 | 2 | 2 |
倾翻角度 de Max Lift Angle | 56° | 56° | 56° |
轮胎数 del número del neumático | 4 | 4 | 4 |
轮胎规格 del tamaño del neumático | 20*10-8 | 7.00-12 | 10.0/75-15.3 6tl |
净/毛重 de N.W/G.W | 315/345kgs | 546/590kgs | 700/750kgs |
tamaño que embala del 包装尺寸 | 2420*1380*480m m | 2900*1580*500m m | 2900*1600*750m m |
配套马力 de HP del tractor | 25-40hp | 30-50hp | 30-60hp |
尺集装箱数 de Qty/20'GP 20 | 10 | 8 | 8 |
Freno de mano, el panel de malla opcional |
Llevamos una amplia gama de instrumentos de la granja.
Si usted ve no en página web, éntreme en contacto con por favor directamente.